BEC CHAMPIONSHIPS HELSINKI 20.-23.5.1998
LADIES DOUBLES FINAL SCORES
============================================================================
Blocks Score
============================================================================
1 Pohjola-yhtiot FIN 1181 1314 1112 1252 1180 6039
Tytti Vainikka 559 617 560 585 580
Reija Lunden 622 697 552 667 600
2 Valio Seinajoki FIN 1302 1216 1143 1090 1103 5854
Ann-Charlotte Bjorses 610 649 550 537 536
Kati Vaha-Koivisto 692 567 593 553 567
3 Banque de France FRA 1096 1110 1188 1191 1243 5828
Sylvie Andanson 573 561 523 555 597
Josiane Farges 523 549 665 636 646
4 Barclays Bank PLC-London North GBR 1084 1181 1147 1192 1200 5804
Gill Owen 552 557 541 541 556
Maggie Wisdom 532 624 606 651 644
5 Suomen Pankki FIN 1145 1198 1199 1125 1014 5681
Paula Honkanen 570 558 590 549 505
Anne Makinen 575 640 609 576 509
6 Terveyskeskus Loviisa FIN 1129 1117 1205 1095 1042 5588
Leena Hagg 583 543 635 524 525
Siv-Britt Teelahti 546 574 570
Marja-Leena Lipponen 571 517
7 Lemminkainen Oy FIN 1198 1108 1079 1141 4526
Raija Holmen 616 601 581 565
Tuula Pekkarinen 582 507 498 576
8 Raisio Yhtyma FIN 1183 1175 1136 1031 4525
Maija Rusi 574 570 506 514
Seija Nurmi 609 605 630 517
Merja Paukku
9 General Accident Insurance Co GBR 1138 1177 1121 1060 4496
Suzanne Watekall 609 618 555 528
Kerry Horsley 529 559 566 532
10 Barclays Bank PCL-London South GBR 1032 1169 1215 1080 4496
Mandy Linton 458 556 592 557
Adele Dyer 574 613 623 523
11 Satakunnan SHP FIN 1151 1078 1084 1103 4416
Terttu Jokinen 573 567 550 568
Pirjo Kosunen 578 511 534 535
12 De Schelmsebrug NED 1129 1120 1083 1025 4357
Gina Kramer 642 637 551 530
Corry Bosman-Rabbeiner 487 483 532 495
13 Pori Town FIN 1098 1198 1015 3311
Maila Virtanen 560 596 544
Raili Tuominen 538 602 471
14 Suomen PT Oy FIN 1188 1075 1016 3279
Seija Saario 568 502 453
Tuula Lehtimaki 620 573 563
15 Finnair FIN 1103 1169 1006 3278
Ulla Ravander 542 575 491
Raila Kekkonen 561 594 515
16 Vantaa town FIN 1133 1125 1019 3277
Marja Komppa 541 562 527
Elvi Pajunen 592 563 492
Elina Kojo
17 Academie de Lille FRA 1058 1131 1065 3254
Therese Flinois 517 605 524
Sabine Darras 541 526 541
18 ICL Data Oy FIN 1166 1057 1023 3246
Pia Kaartinen
Aila Linnonmaa 580 500 497
Paula Markkanen 586 557 526
19 Shell Kalenberg NED 1025 1133 1081 3239
L.G.W. Kamphorst-Krist 523 626 567
C. Wilders 502 507 514
20 Elf Atochem FRA 977 1113 1136 3226
Sylvie Lemaignen 476 567 625
Nicole Kerangall 501 546 511
21 O.S.S.L.O. FRA 1067 1132 1019 3218
Evelyne Roncin-Lorchat 535 503 439
Claudine Malard 532 629 580
22 Bertrand Faure FRA 1029 1128 1058 3215
Anne Imbault 484 533 479
Patricia Eyherabide 545 595 579
23 Valio Helsinki FIN 1090 1036 1058 3184
Pirkko Halden 607 559 570
Vanhatalo Leena 483 477 488
24 Unibank 1 DEN 1030 1057 1090 3177
Annette Petersen 494 515 577
Annette Rosendahl 536 542 513
25 Terveysvirasto Helsinki FIN 1005 1088 1079 3172
Tanja Rolig 541 596 602
Rauha Sassi 464 492 477
26 Den Danske Bank DEN 1103 1009 1057 3169
Anne Sofie Ardal 594 542 586
Bente Jensen 509 467 471
27 SV Dresdenia Berlin 1 GER 999 1081 1086 3166
Angela Obidzinski 523 566 600
Monika Wilberg 476 515 486
28 Landstinget IF Boras SWE 1098 1063 996 3157
Barbro Hjerten 542 510 464
Karin Hjerten 556 553 532
29 Nakkilan kunta FIN 1103 1092 962 3157
Oili Vainio 551 577 455
Eija-Liisa Lahdemaki 552 515 507
30 PBS-IF DEN 1044 986 1069 3099
Mona Holm 552 503 593
Lisbeth Winkler 492 483 476
31 Civil Service GBR 1048 986 1016 3050
Mary Hutchins 492 434 469
Sandie Wilkin 556 552 547
32 Schering AG 2 GER 1008 1020 1016 3044
Christine Richter 487 548 519
Helma Schwiersch 521 472 497
33 Merita FIN 917 1088 1002 3007
Seija Ikonen 305 557 125
Marja-Terttu Karvinen 465 531 552
Paivi Jarvinen 147 325
34 Schering Ag GER 987 983 1035 3005
Ilse Kruger 466 527 521
Carola Hartteil 521 456 514
35 Metsa-Serla Kirkniemi FIN 1049 965 986 3000
Marjatta Sutela 556 463 533
Mervi Valve 493 502 453
36 Alprint FIN 991 943 1036 2970
Sirpa Sulin 469 445 457
Kati Sulin 522 498 579
37 Osuuspankkikeskus OKO FIN 937 1011 993 2941
Eeva-Maija Viirila 427 471 429
Leena Lindroos 510 540 564
38 Unibank 2 DEN 987 954 994 2935
Lilli K. Jorgensen 464 434 499
Ulla Hoegh 523 520 495
39 Banca di Roma 1 ITA 1069 952 910 2931
Gianna Di Gallonenzo 584 516 464
Anne Marie Parrjello 485 436 446
40 Berliner Bank AG GER 967 962 937 2866
Monika Kudritzki 476 530 483
Regina Wegner 491 432 454
41 Ministero Finanze Bowling Team ITA 1025 913 894 2832
Carla Cocanari 509 453 451
Lucilla Marcelli 516 460 443
42 CRAL CRT ITA 944 926 956 2826
Adriana Bracco 428 504 462
Giuliana Qantili 516 422 494
43 Unibank 3 DEN 924 926 970 2820
Annette Brink 499 526
Hanne Madsen 463 444
Elsa Jorgensen 425 463
44 SAF SWE 950 860 980 2790
Sonja Bokholm 497 351 503
Ingmarie Zallin 453 509 477
45 SV Dresdenia Berlin 2 GER 865 814 931 2610
Karin Gesell 400 423 448
Petra Zierep 465 391 483
46 S.C.A. SWE 851 775 925 2551
Catarina Andersson 439 422 460
Kristina Andersson 412 353 465
47 KD-Data DEN 786 744 888 2418
Maja Anderssen 400 349 468
Anette Nielsen 386 395 420