| Pos. | Name | Pinfall | Average |
|---|---|---|---|
| 1st | Jarnkompaniet (SWE) | 12321 | 205.3 |
| 2nd | Ailec (FIN) | 12284 | 204.7 |
| 3rd | R.A.T.P. (FRA) | 12110 | 201.8 |
| 4th | Oy Bowling Ab (FIN) | 12069 | 201.1 |
| 5th | TS-Group (FIN) | 11823 | 197.0 |
| 5th | Aerospatiale (FRA) | 11823 | 197.0 |
| 7th | Oy Metsa Timber LTD (FIN) | 11804 | 196.7 |
| 8th | UPM-Kymmene Jamsanloski (FIN) | 11796 | 196.6 |
| 9th | EDF-GDF (FRA) | 11768 | 196.1 |
| 10th | Barclays Bank PLC-London South (GBR) | 11743 | 195.7 |
| 11th | YIT-yhtyma Helsinki (FIN) | 11741 | 195.6 |
| 12th | Defense Nationale (FRA) | 11708 | 195.1 |
Final - 12 teams - Cut 9488 (average 197.6)
Semi-Final - 24 teams - Cut 6949 (average 193.0)
Qualifying - Total entry 123 teams
| Pos | Name | Pinfall | Average |
|---|---|---|---|
| 1st | Pohjola-yhtiot (FIN) | 6039 | 201.3 |
| 2nd | Valio Seinajoki (FIN) | 5854 | 195.1 |
| 3rd | Banque de France (FRA) | 5828 | 194.2 |
| 4th | Barclays Bank PLC-London North (GBR) | 5804 | 193.4 |
| 5th | Suomen Pankki (FIN) | 5681 | 189.3 |
| 6th | Terveyskeskus Loviisa (FIN) | 5588 | 186.2 |
Final - 6 teams - Cut 4546 (average 189.4)
Semi-Final - 12 teams - Cut 3313 (average 184.0)
Qualifying - Total entry 47 teams