BEC CHAMPIONSHIPS HELSINKI 20.-23.5.1998
TEAM EVENT FINAL SCORES
============================================================================
Blocks Score
============================================================================
1 Jarnkompaniet SWE 2535 2459 2556 2368 2403 12321
Peter Andersson 596 565 616 631 517
Niklas Enstrom 644 588 649 612 630
Ingvar Gustaffsson 619 584 663 533 592
Gert Sundin 676 722 628 592 664
Leif Nilsson
2 Ailec FIN 2522 2429 2533 2281 2519 12284
Hannele Uotila 670 568 619 567 591
Harri Uotila 604 564 643 547 681
Ailo Uotila 584 667 612 542 587
Pasi Uotila 664 630 659 625 660
3 R.A.T.P. FRA 2336 2493 2391 2514 2376 12110
Joel Rost 587 599 598 621 603
Patrick Augris 145 704 580 635 611
Thierry Leroy 348
Yves Izzo 610 588 607 615 598
Jaques Carriquiriberry 646 602 606 643 564
4 Oy Bowling Ab FIN 2367 2355 2504 2477 2366 12069
Sami Heinila 625 572 599 640 576
Kyosti Kosonen 677 638 668 563 638
Timo Yli-Hakola 553
Juha Purola 552 592 599 619 587
Pekka Lundstrom 513 638 655 565
5 TS-Group FIN 2541 2225 2362 2397 2298 11823
Tero Nordblom 622 374 585 632 584
Markku Ruohonen 179 551 603 559 554
Esa Jokinen 583 143
Ari Halme 764 623 612 586 653
Jukka Nummi 393 534 562 620 507
6 Aerospatiale FRA 2381 2450 2359 2320 2313 11823
Jean-Louis Gausset 497 625 623 640 594
Bernard David 632 665 624 530 590
Alain Lescure
Roger Fraschini 695 586 531 552 503
Marc Blasco 557 574 581 598 626
7 Oy Metsa Timber LTD FIN 2482 2324 2364 2407 2227 11804
Mauno Luostarinen 625 567 609 622 571
Yrjo Rissanen 697 617 639 590 580
Keijo Sarkka 570 581 531 645 491
Matti Heikkinen 590 559 585 550 585
Leena Kangas
8 UPM-Kymmene Jamsankoski FIN 2319 2528 2308 2439 2202 11796
Jari Kallio 572 579 580 609 581
Markku Jarvinen 541 654 588 659 541
Hannu Ruuskanen 603 692 526 549 497
Tuomo Tavisalo 603 603 614 622 583
9 EDF-GDF FRA 2280 2420 2383 2426 2259 11768
Frederic Albinet 677 579 568 633 647
Christian Spannaccini 531 563 582 578 524
Patrick Fesquet 548 653 643 620 616
Marcel De Torres
Jeanclaude Roques 524 625 590 595 472
10 Barclays Bank PLC-London South GBR 2451 2401 2324 2384 2183 11743
Jeff Davis 581 644 148 751 521
Dave Gibbens 618 578 647 588 562
Terry Webb 549 528 398 136 201
Stuart Copeman 703 651 602 584 532
Barry Cole 529 325 367
11 YIT-yhtyma Helsinki FIN 2424 2282 2251 2531 2253 11741
Asko Koskela 638 671 609 598 578
Matti Koskela 548 520 536 670 585
Johan Jusslin 656 544 547 600 499
Markku Rehumaki 582 547 559
Reijo Paakkonen 663 591
12 Defense Nationale FRA 2425 2391 2442 2304 2146 11708
Jean-Pierre De Ridder 640 635 622 527 552
Stephane Leonard 578 613 514 377
Joel Jardi 609 163 588 304
Georges Piquet 598 608 581 620 322
Daniel Galvani 372 725 569 591
13 Grzeschik & Muller GER 2277 2393 2504 2291 9465
Harald Buttner 591 636 688 514
Andreas Christman 563 620 602 585
Jurgen Holand 521 528 664 618
Oliver Stamm 602 609 550 574
Peter Greschik
14 Outokumpu Poricopper Oy FIN 2400 2289 2562 2176 9427
Pertti Jarvinen 446 594 659 532
Timo Makela 366 171 598 117
Pasi Paalosalo 582 574 641 556
Taito Sinervo 363 376 354
Reijo Saarinen 643 574 664 617
15 Compagnie Generale Des Eaux FRA 2409 2260 2372 2357 9398
Bertrand Fardin 532 580 512 570
Frederic Rollier 588 594 674 571
Patrick Talon 626 602 582 643
Patrice Tauvy 663 484 604 573
16 GMBS SRL 1 ITA 2286 2285 2392 2416 9379
Giovanni Galletti 608 605 603 700
Dante Laffi
Gabriele Benvenuti 562 616 602 591
Loris Masetti 538 551 616 594
Stefano Melotti 578 513 571 531
17 Se-Ro-Ka FIN 2307 2403 2434 2213 9357
Toivo Peltoniemi 560 561 699 570
Reijo Halme 515 666 550 571
Kalevi ™rnberg 620 572 621 549
Risto Halme 612 604 564 523
18 London C.R.S. GBR 2226 2370 2393 2347 9336
Alison Robert Lawson 479 591 570 523
Robert Micheal Bushnell 520 584 562 614
Denis Richard Smith 637 504 641 668
Andreaw David Childs 590 691 620 542
19 Finnair FIN 2349 2449 2335 2198 9331
Eino Karppa 593 639 530 545
Kari Salo 611 564 532 510
Jari Leinonen 575 597 697 586
Jussi Paasonen 570 649 576 557
Goran Hult
20 Royal Airforce Strike GBR 2476 2347 2304 2187 9314
Steve Crookes 595 625 586 557
Dave North 691 560 574 509
Doug Townsend 591 586 557 518
Martin Clements 599 576 587 603
21 Vantaa town FIN 2485 2326 2260 2229 9300
Timo Velling 653 556 526 560
Seppo Peltomaki 640 571 573 583
Erkki Kansanen 607 597 567 567
Esko Parviainen 585 602 594 519
Juhani Vatanen
22 Pori town FIN 2266 2427 2246 2343 9282
Martti Lamminen 631 611 614
Erkki Nissila 536 647 323 562
Matti Hakuni 140 191 566
Jouko Laakio 562 600 574 677
Markku Suoniemi 397 569 544 538
23 Air France Toulouse FRA 2362 2355 2324 2178 9219
Robert Antoine 636 717 594 577
Jean Louis Savignac 574 535 580 566
Daniel Aubert 579 569 564 480
Roger Bruyer 573 534 586 555
Patrice Baudouin
24 Barclays Bank PLC-London North GBR 2462 2386 2239 2042 9129
Frank Brown 574 610 511 446
Brian Williams 614 625 563 550
Mike Bergquist 632 617 577 571
Mark Carlton 642 534 588 475
25 Honeywell FIN 2333 2177 2423 6933
Tuomo Konttila 597 564 621
Lasse Lehtonen 570 505
Juhani Hoppula 594 560 603
Yrjo Koski 572 548 612
Seppo Viskari 587
26 Royal Air Force Logistics GBR 2419 2214 2275 6908
Noddy Newman 678 585 618
Sean Keates 593 567 568
Bill Ross 592 550 537
Chris Fleckney 556 512 552
27 ICL Data Oy FIN 2420 2225 2260 6905
Heikki Sarso 560 555 612
Reijo Virtanen 682 582 565
Lauri Viirila 564 519 535
Esa Nieminen 614 569 548
Kari Pietarinen
28 Myllykoski Paper FIN 2280 2281 2341 6902
Jukka Hurtta 567 597 608
Pauli Kolsi 473 653
Heikki Nenonen 444 644 512
Selim Susiluoto 659 544 568
Aapo Lehtinen 137 496
29 A.S.A. Zanussi ITA 2205 2310 2383 6898
Gianluca Fontana 513 530 576
Aurelio Briganti 543 587 569
Denis Reggiani 568 578 629
Paolo Zangari 581 615 609
30 Merita Bank FIN 2390 2397 2095 6882
Raimo Saari 588 614 513
Jalo Jokela 612 563 509
Jorma Kovanen 591 521 165
Kimmo Jokiniemi 599 699 553
Daniel Wikgren 355
31 S.N.E.C.M.A. FRA 2157 2365 2352 6874
Carlos Louro 581 564 575
Gilles Muller 575 613 564
Jacques Buffin 566 573 676
Pierre Josset 435 615 537
32 Ericsson Microwave Systems Ab SWE 2343 2359 2170 6872
Per-Gunnar Schoultz 571 667 555
Lennart Johansson 339 223 555
Peter Ingmarsson 565 556 324
Torbjorn Halling 674 585 343
Patrik Kochan 194 328 393
33 Helprint Oy FIN 2278 2283 2300 6861
Timo Jorasmaa 621 576 606
Tauno Lallimo 359 168 547
Jouko Vaatamoinen 560 326
Sami Jokinen 527 659 584
Rainer Wiklund 211 554 563
34 S.N.C.F FRA 2379 2237 2238 6854
Philippe Cabaret 606 615 557
Jean-Paul Lardy 591 502 569
Eric Courrier 567 537 580
Patrick Paly 615 583 532
35 Rauma Stevedoring FIN 2398 2206 2231 6835
Jaakko Polttila 634 630 558
Sami Javanainen 624 600 650
Ari Virtanen 618 507 539
Markku Sallinen 164 325 134
Simo Niemela 358 144 350
36 Team AMIKI-Bowling GER 2245 2284 2300 6829
Michael Claudius 591 688 619
Bornd Bauer 522 601 580
Axel Karin 600 553 599
Astrid Herrmann 532 442 502
Matthias Claudius
37 S.C.A 1 SWE 2370 2224 2210 6804
Andy Parment 633 536 525
Lars Backlund 644 609 602
Lorentz Westberg
Kjell Hakansson 529 496 574
Jarmo Blint 564 583 509
38 Sanoma Oy Helsinki FIN 2386 2298 2117 6801
Peter Marjakangas 577 592 560
Jarmo Toivonen 150 394 329
Kari Gisselberg 347 171 159
Reijo Kolmonen 658 580 502
Jussi Turtiainen 654 561 567
39 Sussex Police - Martletts GBR 2276 2253 2252 6781
Timothy Smalley 531 517 560
Rogers David 517 538 609
Bob Busheld Bob 660 625 503
Roger Smith 568 573 580
40 Puolustushallinnon Rak.laitos FIN 2338 2281 2156 6775
Pertti Makela 517 570 459
Olavi Noronen 613 540 495
Risto Noronen 547 509 621
Jari Lantta 661 662 581
41 Neste-Futura-Porvoo FIN 2244 2223 2308 6775
Jukka Julin 615 563 628
Tuomo Haikarainen 517 534 539
Juhani Siira 549 630 567
Kari Leino 563 496 574
Reino Karvonen
42 Port of Turku FIN 2264 2131 2379 6774
Jukka Hellman 576 494 571
Leo Marjakangas 624 586 609
Matti Pispa 560 533 605
Kaj-Erik Walden 504 518 594
43 Bourse FRA 2266 2297 2211 6774
Jean Philippe Boudinot 154 144 572
Frederie Maurice 587 564 551
Jacques Nicolas 367 365 147
Alain Ruiz 587 554 335
Erie Toisier 571 670 606
44 DSB DEN 2282 2108 2372 6762
John Persson 604 573 586
Mogens Hamburger 481 406 543
Harry Johansen 591 559 604
Bo Larsen 606 570 639
45 Bank Austria 1 AUT 2318 2203 2230 6751
Martin Barborka 537 618 536
Albert Resel 563 499 529
Andreas Kiesswetter 587 500 540
Walter Fiala 631 586 625
46 Swisscom Sa SUI 2169 2371 2210 6750
Fraqois Pighini 608 581 576
Pierre-Emmanuel Chacun 563 602 555
Claude Mythiaz 427 511 523
Pascal Seydoux 571 677 556
Claire-Lise Berset
47 Ministero Finanze Bowling Team ITA 2235 2232 2282 6749
Alfredo Bettacchi 339 479
Walter Mogliani 578 514 624
Carla Tamburo 519 555 585
Roberto Palleschi 593 566 594
Nicola Asselta 206 597
48 DAB - Bowling Rendsburg GER 2363 2182 2175 6720
Uwe Winkelmann 624 563 627
Stefan Mendler 572 537 561
Heiner Jons 533 548 520
Martin Simon 634 534 467
49 Krone Berlin GER 2097 2340 2279 6716
Hans-Jurgen Manthey 483 505
Thomas Simpich 541 589 598
Manuela Manthey 297 727 534
Detlef Klopsch 125 651
Michael Kuttel 651 519 496
50 P.T.T. FRA 2160 2247 2309 6716
Philippe Constantin 566 144 581
Vincent Maurel 136 509
Patrick David 508 540 572
Jean-Franqois Ruiz 556 571 567
Jacky Delaveau 394 483 589
51 S.C.A 3 SWE 2215 2237 2261 6713
Kjell Axelsson 578 574 168
Hans Larsson 348 360 624
Lars-Gunnar Bergman 334 151 339
Andreas Drottholm 551 547 553
Lars Swardsudd 404 605 577
52 HASPA GER 2200 2319 2190 6709
Franz Albertin 490 520 479
Olaf Tams 578 606 531
Wolfgang Jeckstat 575 642 639
Thomas Unger 557 551 541
53 BNP Paris FRA 2228 2238 2238 6704
Patrick Espanet 587 516 564
Philippe Gabriel 504
Jean Marc Blanc 549 525 508
Remi Martinez 595 587
Vatel 588 602 579
54 Rautaruukki OYj FIN 2292 2242 2162 6696
Esko Luoto 585 594 542
Hannu Pesonen 547 156 168
Jorma Piippo 554 364 554
Jaakko Ukkonen 606 555 516
Jaakko Koistinen 573 382
55 Helsinki Telephone Corporation FIN 2259 2224 2205 6688
Henrik Lindgren 572 517 536
Kari Haavisto 583 562 552
Kari Nieminen 541 566 561
Jarmo Immonen 563 579 556
Kauko Mustola
56 Halifax GBR 2381 2064 2235 6680
Paul Davies 608 516 503
Dave Cramp 657 492 620
Rob Kay 556 491 352
Jack Smith 560 565 590
Jo Cramp 170
57 NCC Puolimatka FIN 2158 2330 2188 6676
Raimo Linden 343 589 492
Timo Nieminen 297 567 631
Elias Alho 581 370 334
Rauno Keha 592 632 576
Kosti Saarakkala 345 172 155
58 ASKO OYj FIN 2246 2143 2279 6668
Veijo Auer 490 545 567
Pertti Pasunen 572 604 541
Janne Kyllonen 617 486 599
Ari Salo 567 508 572
Paavo Hakanen
59 Neste Porvoo FIN 2218 2108 2307 6633
Juha Kettunen 516 311 448
Ensio Kettunen 129 367 544
Taisto Lahtinen 674 569 655
Seppo Raunio 515 524 660
Arvo Žnkila 384 337
60 Seabo Bowling ITA 2194 2296 2141 6631
Aristide Boni 531 600 533
Vincenzo Romano 579 560 340
William Cremonini 155 309
Mauzo Tani 539 569 584
Luca Bongiovanni 390 567 375
61 Microturbo FRA 2106 2374 2149 6629
Brono Verazzi 493 588 605
Thierry Bruniera 494 597 515
Jose Lopez-Salas 548 577 512
Jean Michel Maux 571 612 517
62 Heinola Sawmill Machinery INC. FIN 2217 2129 2282 6628
Tuomas Reittu 574 476 629
Keijo Laitinen 563 599 585
Kyosti Koivisto-Kokko 554 515 538
Antti Vepsalainen
Eero Iso-Kuortti 526 539 530
63 Yleisradio Oy FIN 2223 2183 2213 6619
Lasse Litovaara 565 592 563
Seppo Kuokkala 523 498 526
Erkki Holmsten 610 501 634
Ismo Koponen 525 592 490
64 Air France Roissy FRA 2221 2109 2282 6612
Patrick Herbaut 551 507 575
Gerard Gadayan 585 552 554
Pierre Christophory 556 543 574
Aime Gignat 529 507 579
Yves Bathelet
65 Citroen Rennes FRA 2223 2285 2100 6608
Pierre Coilot 556 565 532
Daniel Adam 590 513 571
Xavier Vaillant 558 613 470
Jean Daniello 519 594 527
Louis Plancenault
66 Jaakko Poyry FIN 2209 2184 2211 6604
Pentti Pietarinen 513 573 560
Olavi Ikonen 524 539 504
Mauno Kartano 587 528 518
Risto Seppa 585 544 629
67 Suomen PT Oy FIN 2147 2234 2222 6603
Erkki Meri 432 366
Kari Hirvikoski 603 556 535
Timo Tuori 613 317
Keijo Saarikko 606 522 644
Kalevi Lehikoinen 506 543 360
68 Lahti town FIN 2214 2211 2173 6598
Antero Immonen 561 336 507
Erkki Salminen 318 378 564
Kari Ratia 564 547
Heikko Mikkola 586 629 507
Taisto Lehto 185 321 595
69 Liikennelaitos Tampere FIN 2161 2296 2135 6592
Jorma Tapanainen 563 638 557
Olavi Antikainen 351 517 372
Kauko Makinen 543 379 367
Eino Ylijoki 322 347 511
Heikki Pakila 382 415 328
70 Cogema FRA 2295 2115 2181 6591
Patrick Jegou 565 545 534
Thierry Simon 295 167 313
Pierre-Philippe Joubert 180 312 178
Serge Catalayoud 650 536 622
Laurent Cherel 605 555 534
71 Hauteville-Sports SUI 2225 2171 2178 6574
Robert Frei 549 554 606
Beatrice Kahvecioglu 503 542 457
Joel Heinrich 597 559 514
Daniel Golay 576 516 601
72 Banca Di Roma ITA 2115 2253 2192 6560
Pierpaolo Marsili 508 551 620
Antonio Jacovitti 540 581 488
Marcello Marsili 501 590 554
Saverio Tonelli 566 531 530
73 Bezirksamt Steglitz GER 2179 2179 2192 6550
Wolfgang Kruger 575 555 589
Peter Hennings 504 519 539
Dieter Adamietz 519 499 509
Bernd Riepert 581 606 555
74 Dassault Aviation FRA 2205 2184 2151 6540
Christian Berho 472 566 559
Roger Semont 587 497 480
Jean-Claude Latapy 594 643 552
Robert Claverie 552 478 560
Marcel Camy
75 Unibank 1 DEN 2035 2143 2356 6534
Jorgen Henningsen 428 549 537
Christian Riess 535 584 577
Jeanne Lyngfeldt 537 552 612
Per Rosendahl 535 458 630
76 Team Les Engineering GBR 2158 2231 2142 6531
Richard Jex 608 567 523
Mike Jex 524 591 506
Paul Wilkins 500 598 536
Derek Grundy 526 475 577
Jackie Jex
77 Ajasto Osakeyhtio FIN 2236 2252 2010 6498
Jaakko Juoperi 612 680 586
Kustaa Hirvela 644 541 590
Keijo Arnell 509 493 417
Teuvo Myllymaa 471 538 417
Hannu Ratto
78 Den Danske Bank 2 DEN 2196 2143 2152 6491
Alex Fleushov 564 493 613
Flemming Jorgensen 564 543 491
Peter Holm 520 532 543
Jorgen Mogensen 548 575 505
79 Wer liefert was? GmbH GER 2267 2147 2051 6465
Frank Zimmer 586 492 535
Andreas Moller 563 567 475
Uwe Fuchs 554 623 520
Burkhard Gotz 564 465 521
80 Sanoma Osakeyhtio Varkaus FIN 2296 2048 2111 6455
Timo Hanninen 598 580 578
Antti Kesanen 460 385 379
Jouko Kettunen 562 490 574
Juha Immonen 676 593 580
Matti Ristikangas
81 Team Meier SUI 2185 2137 2111 6433
Walter Schmied 556 560 570
Sotiri Fotaki 546 538 485
Christian Klager 539 534 568
Andreas Klager 544 505 488
82 Mediaprint - Sv Presshaus AUT 2150 2076 2201 6427
Werner Arnecker 519 471 561
Otto Kellner 597 518 518
Hermann Kugler 544 545 625
Peter Nefzger 490 542 497
Elisabeth Widhalm
83 Irma Bowling DEN 2123 2175 2126 6424
Henning Nielsen 539 482 506
Tommy Christensen 526 586 619
Claus Christensen 533 491 514
Jorgen Schmidt 525 616 487
84 Bank Austria 2 AUT 2206 2153 2038 6397
Andrea Gaigg 555 578 472
Regina Hubalek 527 518 543
Erwin Atzmuller 551 481 467
Johannes Hubalek 573 576 556
Maximilian Kugel
85 Valmet Oyj Rautpohja FIN 2325 2075 1987 6387
Ari Majanen 512 427 480
Timo Rantatalo 693 570 540
Jussi Isotalo 591 574 481
Reijo Tuomainen 529 504 486
86 Nykredit DEN 2133 2076 2175 6384
Henrik Nyborg 552 588 620
Torben Jorgensen 532 426 462
Bjarne Kristensen 476 465 588
Preben Holm 573 597 505
87 Bewag 2 GER 2103 2142 2133 6378
Thomas Hobler 511 556 537
Gerhard Regler 493 529 551
Uwe Kemnite 499 490 532
Joachim Kraft 600 567 513
88 Police Bowling Club SUI 2151 2126 2092 6369
Jean-Paul Chasset 608 555 553
Christian Bonzon 527 536 476
Eraldo Stranieri 500 501 479
Roland Oesch 516 534 584
89 Xerox BEL 2126 2216 2010 6352
Luc Tordoir 523 581 464
Jean Todesco 540 538 494
Jean Pierre Beke 137 521 501
Walter De Keyser 638 576 551
Jean Pierre De Keyser 288
90 City of Turku FIN 2098 2100 2145 6343
Reijo Niemi 449 441 441
Niilo Elo 557 538 524
Jari Rantanen 531 521 569
Veijo Siltala 561 600 611
Raino Roos
91 Zollsport Berlin GER 2059 2134 2143 6336
Manfred Rex 625 596 619
Florian Frarks 504 496 489
Michael Kerscht 488 526 537
Wolfgang Frarks 442 516 498
Uwe Tronnier
92 Societe Cooperative MigrosVaud SUI 2021 2212 2092 6325
Nicolas Scalisi 517 533 531
Francisco Fiaux 512 524
Fabrice Ozeley 598 541 529
Jimmy Scalisi 394 522
Javier Mas 614 510
93 SV Dresdenia Berlin GER 2086 2107 2123 6316
Flank Bentz 607 513 457
Jorg Zierep 498 554 622
Andreas Wilberg 454 486 462
Hubert Obidzinski 527 554 582
94 Den Danske Bank 1 DEN 2129 2063 2123 6315
Hans Chr. Glerup 595 550 580
Bjavne Carlslund 547 507 572
Per Poulsen 479 520 497
Flemming Bendtsen 508 486 474
95 ABN AMRO Groningen NED 1992 2163 2155 6310
J. Willem Edeler 471 562 560
Peter J.B. Gorter 558 521 502
Karel J. Deisz 492 516 558
Peter H. Gorter 471 564 535
96 We-Schu GER 2109 2118 2080 6307
Peter Brosh 535 608 552
Detlef Grimm 581 478 489
Manfred Marczinke 455 521 541
Wolfgang Kober 538 511 498
Angela Grimm
97 Berliner Bank Ag 1 GER 2132 2188 1987 6307
Uwe Kudritzki 490 582 456
Helmut Huller 564 504 506
Winfried Dimler 530 526 504
Jurgen Wefeld 548 576 521
98 Swissair SUI 2146 2057 2087 6290
Giorgio Bertoli 590 486 494
Dominique Vulliet 632 577 509
Markus Gloor 426 470 519
Gerard Coudray 498 524 565
99 Polar Yhtyma FIN 2031 2129 2129 6289
Seppo Sorjonen 482 499 496
Unto Sutinen 476 530 539
Reijo Sytela 578 580 522
Raimo Sade 495 520 572
100 DLG DEN 2129 2206 1945 6280
Bjorn Rohmann 314 189 508
Bo Lykke Frandsen 536 598 132
Frank W. Wulff 571 488 345
Rudi Gam 567 576 528
Kim Jorgensen 141 355 432
101 Bezirksamt Reinickendorf 1 GER 2028 2029 2199 6256
Stephan Terkowski 501 505 622
Dirk von Wedelstodt 454 434 515
Wilfried Wolk 458 537 519
Dietor Neuman 615 553 543
102 Schering AG GER 2046 2078 2128 6252
Harry Vierhufe 496 577 548
Gerald Malsch 512 540 519
Udo Hahn 519 472 543
Ralf Gawlitta 519 489 518
Usci Protzer
103 Camenzind 1 SUI 2049 2035 2152 6236
Urs Schmid 466 526 537
Karl Camenzind 482 466 470
Marco Dvorak 525 505 566
Heinz Riehl 576 538 579
104 SDS 1 SWE 1968 2149 2089 6206
Stefan Goransson 525 565 568
Leif Holmquist 498 569 501
Jan Svensson 474 467 465
Jan Persson 471 548 555
105 Deutcher Lloyd Lubeck GER 2170 2006 2022 6198
Horst Rosenbaum 538 459 485
Jorgen Paul 530 578 487
Arne Weisin 596 518 546
Torsten Rusch 506 451 504
Rudiger Moller
106 Bewag 1 GER 1988 2093 2102 6183
Nikolaus Lotozki 492 479 548
Simone Isberner 493 544 504
Reinhard Klein 498 575 520
Thomas Isberner 505 495 530
107 SNS Bank Gelderland NED 2094 2147 1919 6160
Jac Spee 416 486
Henk Witjes 485 526 307
Julia Witjes 480 531 436
Henny v. Kolck 713 558 516
Yolanda v. Kolck 532 174
108 Unibank 2 DEN 2162 1945 2029 6136
Arne Erichson 519 316 562
Jakob Pedersen 500 454 487
Bo Jensen 556 527 494
Jorgen Grandjean 587 520 486
Jens-Ole Johansen 128
109 SDS 2 SWE 1983 2046 2090 6119
Bertil Hermansson 509 534 545
Jorgen Larsson 495 471 515
Bertil Larsson 528 562 563
Bengt Nordahl 451 479 467
110 Credit Suisse SUI 1928 2095 2021 6044
Jacques Guyot 547 586 536
Raymond Golaz 423 396 455
Antoine Accatino 496 544 512
Gilbert Nissille 462 569 518
111 PBS-IF DEN 1916 1958 2161 6035
Jesper Larsen 479 552 583
Kim Kjaergaard 459 410 506
Jorgen Sorensen 538 483 495
Bertil V. Tudse 440 513 577
112 Den Danske Bank 3 DEN 1890 2006 2100 5996
Kenneth Handgaard 571 532 593
Leif Mikkelsen 444 549 544
Benny Rasmunssen 124
Kim Spiegelhauer 463 441 542
Annette Spiegelhauer 288 484 421
113 SG Stern Bremen GER 2035 1973 1981 5989
Manfred Bischoff 493 544 490
Hans-Jurgen Richert 517 510 448
Thomas Hammerstein 523 457 545
Joachim Edelbluth 502 462 498
Kalle Streckenbach
114 Bezirksamt Reinickendorf 2 GER 2054 2057 1870 5981
Klaus Neubert 500 525
Jorg Krause 456 436
Detlef Oldenburg 514 488 461
Stefan Vogelgesang 568 570 448
Jurgen Golze 516 499
115 Berliner Bank Ag 2 GER 1918 1973 2046 5937
Hans-Joachim Schwarz 496 492 571
Frank Seidler 513 501 498
Ernst Schreiber 477 488 533
Hugo Ringhut 432 492 444
116 O C Transport SWE 1999 1878 2053 5930
John Liljegren 406 420 421
Nils-Erik Bjorkman 552 454 500
Folke Persson 526 519 606
Alve Jeppsson 515 485 526
Anita Jeppsson
117 Millenium Magic GBR 1932 1835 2104 5871
Brian Newson 480 453 488
Nicola Linstead 482 450 574
Mick Lofas 408 444 465
Les Vincent 562 488 577
118 Playmobil-Malta MLT 1847 1968 2049 5864
Leslie Plumpton 444 498 399
Domenic Vella 400 433 434
Clive Saliba 498 513 576
Mark Bugeja 505 524 640
George Agius
119 Winterthur-Assurances SUI 2062 1825 1804 5691
Antonio Casorella 488 463 416
Michel Baud 490 461 467
Marcello Maggioni 511 417 501
Dominique Vuilleumier 573 484 420
120 S.C.A 2 SWE 1807 1759 1888 5454
Ingvar Eliasson 600 517 523
Alan Pettersson
Leif Nordlund 407 466 469
Berat Andersson 354 366 476
Jan ™berg 446 410 420
121 K-D Data DEN 1931 1778 1719 5428
Klaus Hansen 516 495 523
Finn G. Corlin 485 438 502
Svend Nyegaard 559 383
Jorgen Juel Pedersen 371 462 276
Birgitte Pedersen 418
122 Santispark Migros Genossenscha SUI 1768 1761 1833 5362
Reto Romanion 459 454 496
Lilly Romanin 390 374 429
Yvonne Egle 394 380 369
Peter Unternahrer 525 553 539
123 Camenzind 2 SUI 1859 1842 1439 5140
Jonny Schonenberger 491 539 551
Conny Wild 512 426 415
Romy Seiler 374 429
Myrta Schonenberger 482 448 473